Services-Prepackaged Software
SIC 7372 138 tickers analyzed 7,871 total alerts
π Sector Performance by Timeframe
5-Minute
15-Minute
30-Minute
60-Minute
EOD
MFE/MAE
π Services-Prepackaged Software Stocks (100)
All tickers in SIC 7372 with Trade-Ideas alert data, sorted by alert count.
| # | Ticker | Company | Market Cap | Alerts | Avg Win Rate | Avg 5min | MFE | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | $326.03B | 759 | 50.9% | +0.03% | +2.73% | View β | |
| 2 | MSFT | $3.03T | 747 | 50.3% | +0.00% | +1.06% | View β | |
| 3 | U | $11.72B | 535 | 47.1% | -0.01% | +3.30% | View β | |
| 4 | SOUN | $3.44B | 499 | 38.8% | -0.55% | +5.44% | View β | |
| 5 | RBLX | $29.74B | 453 | 48.1% | -0.02% | +3.24% | View β | |
| 6 | SHOP | $129.56B | 440 | 49.5% | +0.13% | +2.79% | View β | |
| 7 | AI | $1.28B | 364 | 45.9% | -0.06% | +4.16% | View β | |
| 8 | SNOW | $52.54B | 305 | 47.1% | +0.03% | +2.55% | View β | |
| 9 | BBAI | $2.01B | 273 | 38.5% | -0.66% | +6.79% | View β | |
| 10 | PATH | $5.24B | 218 | 47.1% | -0.15% | +2.63% | View β | |
| 11 | CRWD | $139.02B | 166 | 52.4% | +0.03% | +2.60% | View β | |
| 12 | DDOG | $71.17B | 161 | 54.9% | +0.30% | +2.95% | View β | |
| 13 | ORCL | $537.33B | 149 | 55.0% | +0.05% | +1.46% | View β | |
| 14 | CRM | $140.14B | 140 | 51.7% | +0.01% | +1.85% | View β | |
| 15 | QUBT | $2.66B | 128 | 42.9% | -0.87% | +9.28% | View β | |
| 16 | BB | $3.65B | 117 | 52.0% | +0.01% | +3.70% | View β | |
| 17 | NET | $66.02B | 113 | 47.1% | -0.18% | +4.20% | View β | |
| 18 | ADBE | $97.34B | 108 | 50.6% | -0.06% | +1.41% | View β | |
| 19 | TWLO | $29.26B | 106 | 44.3% | -0.19% | +2.89% | View β | |
| 20 | S | $5.36B | 89 | 50.8% | +0.02% | +3.69% | View β | |
| 21 | DOCU | $8.78B | 85 | 51.5% | -0.01% | +3.43% | View β | |
| 22 | RCAT | $1.35B | 76 | 47.4% | -0.66% | +8.34% | View β | |
| 23 | OKTA | $13.86B | 69 | 47.5% | -0.03% | +2.49% | View β | |
| 24 | CXAI | $9.6M | 64 | 43.1% | +0.16% | +17.63% | View β | |
| 25 | ZETA | $4.05B | 60 | 59.7% | +0.11% | +4.06% | View β | |
| 26 | MBLY | $7.77B | 60 | 46.3% | -0.69% | +4.11% | View β | |
| 27 | DT | $11.69B | 58 | 45.3% | -0.37% | +1.81% | View β | |
| 28 | PDYN | $317.0M | 55 | 41.3% | -1.05% | +13.64% | View β | |
| 29 | AISP | $80.9M | 55 | 45.5% | -0.91% | +11.88% | View β | |
| 30 | FSLY | $2.98B | 55 | 48.7% | +0.23% | +4.63% | View β | |
| 31 | MDB | $24.81B | 55 | 53.5% | +0.13% | +3.52% | View β | |
| 32 | LPSN | $27.2M | 54 | 51.5% | +0.59% | +8.70% | View β | |
| 33 | EA | $50.10B | 52 | 51.2% | +0.16% | +1.15% | View β | |
| 34 | IDAI | $12.2M | 52 | 53.8% | +0.46% | +22.68% | View β | |
| 35 | BILL | $4.11B | 49 | 49.4% | +0.00% | +4.40% | View β | |
| 36 | ASAN | $1.43B | 47 | 48.1% | +0.27% | +5.15% | View β | |
| 37 | CFLT | $10.84B | 45 | 52.0% | +0.11% | +4.13% | View β | |
| 38 | DTSS | $8.9M | 44 | 43.7% | +1.24% | +11.61% | View β | |
| 39 | MQ | $1.69B | 42 | 51.9% | -0.26% | +6.02% | View β | |
| 40 | CDNS | $98.75B | 41 | 57.1% | +0.19% | +1.72% | View β | |
| 41 | INTU | $107.23B | 39 | 54.4% | +0.14% | +1.52% | View β | |
| 42 | GXAI | $12.3M | 39 | 29.7% | -1.23% | +15.08% | View β | |
| 43 | MYSZ | $2.5M | 38 | 43.4% | -1.42% | +9.58% | View β | |
| 44 | AMST | $5.2M | 35 | 41.0% | -0.25% | +11.74% | View β | |
| 45 | FNGR | $49.6M | 35 | 37.7% | -1.12% | +12.23% | View β | |
| 46 | BKYI | $5.8M | 33 | 44.7% | +0.17% | +16.47% | View β | |
| 47 | ADSK | $49.59B | 33 | 58.8% | -0.01% | +1.81% | View β | |
| 48 | TTWO | $41.85B | 29 | 57.9% | +0.34% | +2.50% | View β | |
| 49 | BNZI | $4.9M | 28 | 41.9% | -1.95% | +11.67% | View β | |
| 50 | TEAM | $21.57B | 27 | 37.3% | -0.56% | +2.19% | View β | |
| 51 | IVDA | $3.4M | 27 | 44.1% | -0.05% | +11.61% | View β | |
| 52 | CRNC | $449.0M | 25 | 52.0% | +1.53% | +13.99% | View β | |
| 53 | GTLB | $3.90B | 25 | 48.8% | +0.25% | +4.31% | View β | |
| 54 | CWAN | $7.24B | 25 | 46.8% | -0.05% | +1.89% | View β | |
| 55 | HUBS | $9.20B | 24 | 53.3% | -0.13% | +2.39% | View β | |
| 56 | PRCH | $1.13B | 22 | 49.1% | +0.43% | +11.29% | View β | |
| 57 | NTNX | $11.96B | 21 | 60.0% | +0.33% | +4.97% | View β | |
| 58 | DDD | $454.2M | 20 | 33.0% | -0.77% | +5.87% | View β | |
| 59 | LTRYW | - | 19 | 28.8% | -4.14% | +9.60% | View β | |
| 60 | PAYC | $6.42B | 19 | 64.2% | +0.25% | +2.37% | View β | |
| 61 | BOX | $3.33B | 17 | 42.4% | -0.04% | +1.57% | View β | |
| 62 | NOW | $91.79B | 16 | 52.5% | +0.43% | +2.70% | View β | |
| 63 | MSGM | $22.2M | 15 | 38.8% | -2.12% | +41.59% | View β | |
| 64 | DBX | $6.02B | 13 | 43.1% | -0.00% | +1.52% | View β | |
| 65 | SNPS | $98.31B | 13 | 21.5% | -0.52% | +0.72% | View β | |
| 66 | PD | $517.4M | 12 | 48.3% | -0.47% | +3.53% | View β | |
| 67 | SBET | $1.41B | 12 | 61.7% | +2.18% | +18.58% | View β | |
| 68 | VEEV | $26.02B | 12 | 49.1% | -0.32% | +1.48% | View β | |
| 69 | SMSI | $22.2M | 10 | 44.0% | -1.44% | +12.41% | View β | |
| 70 | CXM | $1.26B | 10 | 38.0% | -1.32% | +2.09% | View β | |
| 71 | AIFF | $26.6M | 10 | 43.3% | -0.05% | +34.70% | View β | |
| 72 | GEN | $13.35B | 10 | 46.0% | -0.18% | +1.06% | View β | |
| 73 | ESTC | $5.18B | 9 | 60.0% | +1.30% | +5.12% | View β | |
| 74 | FRSH | $2.35B | 9 | 62.2% | +0.84% | +6.37% | View β | |
| 75 | SAIL | $6.59B | 9 | 53.3% | -0.03% | +2.32% | View β | |
| 76 | PTC | $16.66B | 9 | 77.8% | +0.40% | +1.43% | View β | |
| 77 | YOU | $5.81B | 8 | 37.5% | -0.20% | +4.32% | View β | |
| 78 | FROG | $8.18B | 8 | 35.0% | -0.86% | +3.02% | View β | |
| 79 | SSNC | $16.07B | 8 | 50.0% | +0.37% | +0.92% | View β | |
| 80 | RPD | $439.1M | 8 | 67.5% | +0.52% | +6.07% | View β | |
| 81 | MAPS | - | 7 | 20.0% | -1.62% | +6.73% | View β | |
| 82 | COUR | $971.9M | 7 | 65.7% | +1.79% | +9.36% | View β | |
| 83 | AMPL | $819.6M | 7 | 71.4% | +0.98% | +14.70% | View β | |
| 84 | BSY | $9.93B | 7 | 68.6% | +0.80% | +1.92% | View β | |
| 85 | INTA | $1.75B | 6 | 36.7% | -0.19% | +1.48% | View β | |
| 86 | SNAL | $21.4M | 6 | 50.0% | +1.60% | +17.68% | View β | |
| 87 | SOUNW | - | 6 | 46.7% | -1.50% | +21.41% | View β | |
| 88 | DH | $97.8M | 6 | 43.3% | -0.14% | +2.78% | View β | |
| 89 | CXAIW | - | 5 | 35.0% | +3.11% | +43.72% | View β | |
| 90 | BL | $1.54B | 5 | 48.0% | -0.04% | +1.48% | View β | |
| 91 | PRGS | $1.14B | 5 | 25.0% | -0.84% | +0.92% | View β | |
| 92 | RBRK | $12.45B | 4 | 55.0% | +1.09% | +4.54% | View β | |
| 93 | VERX | $2.19B | 4 | 55.0% | +0.35% | +2.79% | View β | |
| 94 | PCTY | $5.75B | 4 | 61.7% | +0.66% | +2.28% | View β | |
| 95 | OS | $4.48B | 4 | 50.0% | -1.36% | +2.47% | View β | |
| 96 | MKTW | $47.6M | 4 | 30.0% | -2.01% | +9.22% | View β | |
| 97 | KVYO | $4.32B | 4 | 30.0% | -1.44% | +3.38% | View β | |
| 98 | BAND | $1.58B | 3 | 80.0% | +3.75% | +11.42% | View β | |
| 99 | PCOR | $7.26B | 3 | 73.3% | +2.34% | +5.16% | View β | |
| 100 | VRNS | $3.20B | 3 | 33.3% | +0.77% | +3.18% | View β |
π Scan for Alpha in Services-Prepackaged Software
Don't trade the whole basket.
Use FILTRIX to isolate the top performing stocks among the 138 companies in this sector. Filter by MFE, Volume, and Win Rate instantly.
π Services-Prepackaged Software Sector Intelligence
β‘ High Volatility Sector
The Services-Prepackaged Software sector (SIC 7372) aggregates data from 138 stocks. With an average Maximum Favorable Excursion (MFE) of +4.24%, this sector is highly aggressive, suited for experienced volatility traders looking for explosive moves.
π Statistical Expectancy
Across 7,871 analyzed alerts, the sector shows a
47.9% Win Rate with an average gain of
-0.08%.
This represents a balanced risk/reward profile typical of most market sectors.
π Sector Leader
The strongest statistical performer in this group is currently
PAYC
, boasting a 64.2% win rate across
19 alerts.
This significantly outperforms the sector average (47.9%), making it a primary watchlist candidate
for traders seeking edge in this space.